Patrik Baláš
Zápasy
16
Góly
0
Ondřej Bořecký
Zápasy
15
Góly
4
Daniel Čaputa
Zápasy
0
Góly
0
Denis Dedaj
Zápasy
17
Góly
7
Vojtěch Doubek
Zápasy
17
Góly
1
Nazar Kolesnyk
Zápasy
10
Góly
23
Martin Majkus
Zápasy
2
Góly
2
Patrik Pašek
Zápasy
16
Góly
32
Marek Procházka
Zápasy
14
Góly
2
Jakub Rekhem
Zápasy
1
Góly
0
Tadeáš Štěrba
Zápasy
15
Góly
0
Luboš Tersch
Zápasy
15
Góly
3
Adam Václavík
Zápasy
1
Góly
0
David Gajdoš
Zápasy
0
Góly
0
Matěj Suchomel
Zápasy
5
Góly
1
Michal Adámek
Zápasy
0
Góly
0
Antonín Másilko
Zápasy
14
Góly
14
Jonáš Gero
Zápasy
9
Góly
0
Jan Cybulski
Zápasy
13
Góly
1
Viktor Havránek
Zápasy
3
Góly
2
Matouš Hůlka
Zápasy
9
Góly
2
Trenéři
tabulka 2024/2025
Aktualizováno: 22. 4. 2025
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zbrojovka | 17 | 15 | 0 | 2 | 108:23 | 45 |
2. | Sparta U11 A | 17 | 13 | 1 | 3 | 94:27 | 40 |
3. | Svratka C | 17 | 12 | 0 | 5 | 56:29 | 36 |
4. | Řečkovice A | 16 | 11 | 1 | 4 | 90:17 | 34 |
5. | Ochoz | 17 | 10 | 2 | 5 | 85:43 | 32 |
6. | Kohoutovice A | 16 | 10 | 2 | 4 | 47:20 | 32 |
7. | Start A | 16 | 9 | 2 | 5 | 50:33 | 29 |
8. | Bohunice B | 17 | 8 | 2 | 7 | 46:49 | 26 |
9. | St. Lískovec | 16 | 5 | 1 | 10 | 29:56 | 16 |
10. | Lokomotiva A | 16 | 5 | 0 | 11 | 34:80 | 15 |
11. | Líšeň U12B | 17 | 4 | 2 | 11 | 47:89 | 14 |
12. | MS Brno | 17 | 4 | 2 | 11 | 34:78 | 14 |
13. | Slatina B | 16 | 2 | 1 | 13 | 16:93 | 7 |
14. | Jundrov | 17 | 0 | 0 | 17 | 19:118 | 0 |
P – Pořadí, Z – Zápasy, V – Výhry, R – Remízy, P – Prohry, Skóre – vstřelené góly, obdržené góly, Body – Počet bodů