Hráči
Lev Bykov
Zápasy
1
Góly
0
Jan Čapka
Zápasy
4
Góly
0
Robert Čech
Zápasy
0
Góly
0
Karel Dosedla
Zápasy
3
Góly
0
Adam Dvořák
Zápasy
3
Góly
0
Jan Hanák
Zápasy
4
Góly
0
Tadeáš Hoferek
Zápasy
4
Góly
0
Eliáš Chlup
Zápasy
5
Góly
4
David Kabeláč
Zápasy
3
Góly
0
Filip Kmec
Zápasy
2
Góly
0
Miroslav Kocourek
Zápasy
5
Góly
2
Yurii Krasovsky
Zápasy
3
Góly
0
Nicolas Leigeb
Zápasy
4
Góly
0
Jakub Lukášek
Zápasy
5
Góly
5
Kryštof Melichar
Zápasy
2
Góly
0
Jakub Mrhálek
Zápasy
5
Góly
0
Austin Nwankwo
Zápasy
3
Góly
1
Viktorie Pantůčková
Zápasy
0
Góly
0
Theodor Pukl
Zápasy
4
Góly
2
Vít Ratislav
Zápasy
4
Góly
0
Matěj Šutera
Zápasy
0
Góly
0
Eliáš Vašourek
Zápasy
0
Góly
0
Kryštof Votava
Zápasy
0
Góly
0
Adam Židlík
Zápasy
1
Góly
0
Trenéři
Vojtěch Vrhel
Asistent trenéra
tabulka 2026/2027
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Moravský Krumlov | 4 | 4 | 0 | 0 | 36:4 | 12 |
| 2. | FC Boskovice – Letovice "B" | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:7 | 9 |
| 3. | FC Dosta Bystrc - Kníničky "B" | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:15 | 9 |
| 4. | FSA Kras | 4 | 2 | 2 | 0 | 17:8 | 8 |
| 5. | FC Miroslav | 3 | 2 | 1 | 0 | 21:4 | 7 |
| 6. | AFK Tišnov | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:9 | 6 |
| 7. | Dolní Kounice/Kupařovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | 6 |
| 8. | SK Slatina | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:20 | 6 |
| 9. | FC Soběšice | 4 | 2 | 0 | 2 | 21:27 | 6 |
| 10. | RDR Akademie | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:12 | 4 |
| 11. | SK Řečkovice | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:15 | 3 |
| 12. | FK Znojmo | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:35 | 3 |
| 13. | TJ Ochoz u Brna | 4 | 0 | 0 | 4 | 12:25 | 0 |
| 14. | FC Veverská Bítýška | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:27 | 0 |
P – Pořadí, Z – Zápasy, V – Výhry, R – Remízy, P – Prohry, Skóre – vstřelené góly, obdržené góly, Body – Počet bodů