Hráči
Lev Bykov
Zápasy
3
Góly
0
Jan Čapka
Zápasy
9
Góly
0
Robert Čech
Zápasy
5
Góly
0
Karel Dosedla
Zápasy
8
Góly
1
Adam Dvořák
Zápasy
8
Góly
1
Jan Hanák
Zápasy
6
Góly
0
Tadeáš Hoferek
Zápasy
8
Góly
0
Eliáš Chlup
Zápasy
9
Góly
4
David Kabeláč
Zápasy
8
Góly
0
Filip Kmec
Zápasy
4
Góly
0
Miroslav Kocourek
Zápasy
9
Góly
2
Yurii Krasovsky
Zápasy
9
Góly
1
Nicolas Leigeb
Zápasy
8
Góly
0
Jakub Lukášek
Zápasy
10
Góly
6
Kryštof Melichar
Zápasy
5
Góly
0
Jakub Mrhálek
Zápasy
8
Góly
1
Austin Nwankwo
Zápasy
6
Góly
1
Theodor Pukl
Zápasy
10
Góly
3
Vít Ratislav
Zápasy
7
Góly
0
Matěj Šutera
Zápasy
5
Góly
0
Adam Židlík
Zápasy
3
Góly
0
Trenéři
Vojtěch Vrhel
Asistent trenéra
tabulka 2026/2027
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Moravský Krumlov | 11 | 10 | 1 | 0 | 79:17 | 31 |
| 2. | FSA Kras | 11 | 8 | 3 | 0 | 51:17 | 27 |
| 3. | FC Miroslav | 11 | 8 | 2 | 1 | 60:15 | 26 |
| 4. | AFK Tišnov | 11 | 8 | 0 | 3 | 43:17 | 24 |
| 5. | FC Boskovice – Letovice "B" | 11 | 6 | 3 | 2 | 34:19 | 21 |
| 6. | RDR Akademie | 11 | 5 | 3 | 3 | 31:26 | 18 |
| 7. | FK Znojmo | 11 | 5 | 0 | 6 | 46:61 | 15 |
| 8. | FC Dosta Bystrc - Kníničky "B" | 11 | 4 | 1 | 6 | 27:43 | 13 |
| 9. | SK Slatina | 11 | 4 | 0 | 7 | 33:50 | 12 |
| 10. | Dolní Kounice/Kupařovice | 11 | 3 | 2 | 6 | 22:33 | 11 |
| 11. | FC Soběšice | 11 | 2 | 2 | 7 | 29:55 | 8 |
| 12. | SK Řečkovice | 11 | 2 | 1 | 8 | 28:55 | 7 |
| 13. | TJ Ochoz u Brna | 11 | 1 | 1 | 9 | 28:56 | 4 |
| 14. | FC Veverská Bítýška | 11 | 1 | 1 | 9 | 19:66 | 4 |
P – Pořadí, Z – Zápasy, V – Výhry, R – Remízy, P – Prohry, Skóre – vstřelené góly, obdržené góly, Body – Počet bodů