Hráči
Lev Bykov
Zápasy
2
Góly
0
Jan Čapka
Zápasy
7
Góly
0
Robert Čech
Zápasy
3
Góly
0
Karel Dosedla
Zápasy
5
Góly
0
Adam Dvořák
Zápasy
6
Góly
1
Jan Hanák
Zápasy
5
Góly
0
Tadeáš Hoferek
Zápasy
7
Góly
0
Eliáš Chlup
Zápasy
7
Góly
4
David Kabeláč
Zápasy
5
Góly
0
Filip Kmec
Zápasy
2
Góly
0
Miroslav Kocourek
Zápasy
7
Góly
2
Yurii Krasovsky
Zápasy
6
Góly
1
Nicolas Leigeb
Zápasy
6
Góly
0
Jakub Lukášek
Zápasy
8
Góly
6
Kryštof Melichar
Zápasy
3
Góly
0
Jakub Mrhálek
Zápasy
6
Góly
0
Austin Nwankwo
Zápasy
5
Góly
1
Theodor Pukl
Zápasy
7
Góly
3
Vít Ratislav
Zápasy
6
Góly
0
Matěj Šutera
Zápasy
2
Góly
0
Adam Židlík
Zápasy
2
Góly
0
Trenéři
Vojtěch Vrhel
Asistent trenéra
tabulka 2026/2027
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Moravský Krumlov | 8 | 7 | 1 | 0 | 61:13 | 22 |
| 2. | FC Miroslav | 8 | 7 | 1 | 0 | 51:8 | 22 |
| 3. | FSA Kras | 8 | 6 | 2 | 0 | 38:12 | 20 |
| 4. | FC Boskovice – Letovice "B" | 8 | 5 | 1 | 2 | 28:15 | 16 |
| 5. | AFK Tišnov | 8 | 5 | 0 | 3 | 31:14 | 15 |
| 6. | RDR Akademie | 8 | 4 | 2 | 2 | 24:22 | 14 |
| 7. | FC Dosta Bystrc - Kníničky "B" | 8 | 4 | 0 | 4 | 26:32 | 12 |
| 8. | Dolní Kounice/Kupařovice | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:23 | 10 |
| 9. | SK Slatina | 8 | 3 | 0 | 5 | 24:38 | 9 |
| 10. | FC Soběšice | 8 | 2 | 1 | 5 | 25:42 | 7 |
| 11. | SK Řečkovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 20:35 | 6 |
| 12. | FK Znojmo | 8 | 2 | 0 | 6 | 25:56 | 6 |
| 13. | TJ Ochoz u Brna | 8 | 1 | 0 | 7 | 22:43 | 3 |
| 14. | FC Veverská Bítýška | 8 | 0 | 1 | 7 | 12:50 | 1 |
P – Pořadí, Z – Zápasy, V – Výhry, R – Remízy, P – Prohry, Skóre – vstřelené góly, obdržené góly, Body – Počet bodů